1. Главная
  2. Акции
  3. Держим цены на программные продукты 1С

Держим цены на программные продукты 1С

Акция завершена
115

До 31.03.2023 года держим цены на программные продукты 1С.

Наименование продукта Цена, руб.
до 31.03.2023 с 01.04.2023
1С Бухгалтерия 8 ПРОФ 13 000 15 400
1С Бухгалтерия 8 КОРП 33 600 39 700
1С Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП 43 200 51 000
1С Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ 14 400 17 000
Конфигурация Айлант:Управление ЖКХ 8 ПРОФ 14 000 16 000
1С Гаражи 13 000 15 400
1С Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ 22 600 26 700
1С Зарплата и управление персоналом 8. КОРП 109 000 128 700
1С :Документооборот 8 ПРОФ 36 000 42 500
1С Документооборот 8 КОРП 187 000 220 700
1С Document Management 8 300 000 354 000
1С Договоры 8 ПРОФ 13 000 15 400
1С Комплексная автоматизация 8 61 700 72 800
1С Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) 164 900 194 600
1С Управление торговлей ПРОФ 8 22 600 26 700
1С Розница 8 ПРОФ 13 000 15 400
1С Садовод 13 000 15 400
1С Управление нашей фирмой 8 ПРОФ 17 400 20 600
1С Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ 14 400 17 000
1С Вещевое довольствие 8 30 000 35 400
1С Документооборот государственного учреждения 8 117 600 138 800
1С Учет обращений ПРОФ 13 000 15 400
1С Предприятие 8.3. Технологическая поставка 13 000 15 400
Базовые версии
1С Бухгалтерия 8. Базовая версия 3 600 6 000
1С Предприниматель 5 400 6 000
1С Упрощенка 8 5 400 6 000
1С Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия Электронная поставка 3 300 3 600
1С Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия 3 600 4 000
1С Договоры 8 Базовая версия Электронная поставка от 4 600 5 100
1С Договоры 8 Базовая версия от 4 600 6 000
1С Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка 9 200 10 100
1С Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия 7 400 8 200
1С Касса приложение для ПК 4 500 5 000
1С Рабочее место кассира 3 000 3 300
1С Розница 8. Базовая версия 3 300 3 600
1С Садовод. Базовая версия 5 400 6 000
1С Управление нашей фирмой 8. Базовая версия 4 600 5 100
1С Управление торговлей 8. Базовая версия 7 200 7 400
1С Учет обращений. Базовая версия 4 600 5 100
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ
1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка 6 300 7 000
1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка 21 600 23 800
1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка 41 400 45 600
1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка 78 000 85 800
1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка 187 200 206 000
1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка 360 000 396 000
1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка 1 068 000 1 174 800
1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка 1 776 000 1 953 600
1С Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка 14 400 15 900
1С Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка 50 400 55 500
1С Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка 86 400 95 100
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка 90 000 100 000
МЕДИЦИНА
Аналит:Учет медицинских услуг 8. Базовая версия. Электронная поставка 7 500 8 400
Конфигурация. Аналит:Учет медицинских услуг 8. Электронная поставка 34 000 38 000
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка 90 000 100 000
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка 15 500 17 800
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия. Электронная поставка от 5 500 6 300
Конфигурация Элит-строительство. Бухгалтерский учет. 8 500 9 700
УСЛУГИ
Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка 181 600 204 700
Конфигурация Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Электронная поставка 148 000 165 000

Если у вас есть планы по приобретению перечисленных выше программных продуктов, рекомендуем не откладывать покупку и приобретать их по действующим в настоящее время ценам.


С 01.04.2023 заявки на приобретение перечисленных в таблице программных продуктов будут приниматься по новой цене. При этом отгрузка продуктов по заявкам, поданным в фирму "1С" до 31.03.2023 включительно, будет до 28.04.2023 включительно осуществляться по прежней стоимости. 29.04.2023 все неотгруженные заявки со старыми ценами будут аннулированы, отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.

Нажмите для звонка
+7 863 303-49-90
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Аксай, Батайск, Шахты
+7 86365 7-98-99
Каменск-Шахтинский, Миллерово, Донецк, Белая Калитва, Тарасовский
WhatsApp
Viber